Indirizzo
Via Principe Tommaso, 2210011 Agliè (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'48,7''N 7°46'7,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124 330 367 |
|---|---|
| Fax |
0124 330 280 |
|
protocollo@comune.aglie.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.aglie.to.it |
Modalità di accesso
L'accesso al pubblico al Palazzo Comunale è consentito secondo gli orari di apertura dei singoli uffici, indicati nella scheda di dettaglio. È inoltre presente un ascensore posto sul retro dell'edificio per coloro non in grado di salire le scale.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83501790014 |
| Partita Iva | 04366120014 |
| Codice univoco di fatturazione | UFXYDP Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001001 |
| Codice catastale | A074 |
| Codice IPA | c_a074 |
| Metodi di pagamento | Tesoreria Comunale Poste Italiane IT13P0760103200001048576589 Tesoreria Comunale Banca d'Italia (solo per Enti pubblici) IT89C0100004306TU0000001073 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2574 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 1214 |
| Denominazione abitanti | Alladiesi |
| Festa patronale | San Massimo - Prima Domenica di Luglio |
| Giorno di mercato | Mercoledì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 13,15 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 315 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 279 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 521 |
| Latitudine | 45° 22' 4,80'' N |
| Longitudine | 7° 46' 4,80'' E |
| Confini comunali | Bairo, Cuceglio, Ozegna, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Torre Canavese, Vialfrè |
| Distanza dal capoluogo (km) | 34 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Sant'Anna San Gaudenzio San Grato Madonna delle Grazie Santa Maria Santa Marta San Rocco |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 4 |
| Gradi giorno | 2.617 |