Indirizzo
Via Principe Tommaso, 2210011 Agliè (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'48,7''N 7°46'7,4''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
0124 330 367 |
---|---|
Fax |
0124 330 280 |
protocollo@comune.aglie.to.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.aglie.to.it |
Modalità di accesso
L'accesso al pubblico al Palazzo Comunale è consentito secondo gli orari di apertura dei singoli uffici, indicati nella scheda di dettaglio. È inoltre presente un ascensore posto sul retro dell'edificio per coloro non in grado di salire le scale.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code | 83501790014 |
VAT number | 04366120014 |
Billing code | UFXYDP View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 001001 |
Cadastral Code | A074 |
iPA code | c_a074 |
Bank account | Tesoreria Comunale Poste Italiane IT13P0760103200001048576589 Tesoreria Comunale Banca d'Italia (solo per Enti pubblici) IT89C0100004306TU0000001073 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 2574 (to 31/12/2023) |
Number of families | 1214 |
Name of inhabitants | Alladiesi |
Patron saint's festival | San Massimo - Prima Domenica di Luglio |
Market day | Mercoledì |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 13,15 |
Altitude | 315 |
Min. altitude | 279 |
Max. altitude | 521 |
Latitude | 45° 22' 4,80'' N |
Longitude | 7° 46' 4,80'' E |
Municipal boundaries | Bairo, Cuceglio, Ozegna, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Torre Canavese, Vialfrè |
Distance to provincial capital (km) | 34 |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Sant'Anna San Gaudenzio San Grato Madonna delle Grazie Santa Maria Santa Marta San Rocco |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | E |
Seismic classification | 4 |
Degree day | 2.617 |